HP Multifunción Color LaserJet Pro MFP M283fdw
local_shipping Envío Gratis! en pedidos superiores a €90.00 envíos con transporte Urgente y Asegurado.
Tienda con certificado SSL que asegura todas las transacciones
Todos los envíos con seguro incluido
Devolución Aceptada (sujeto a condiciones)
Marca | HP |
Modelo | 7KW75A |
Pantalla | Especificaciones de la pantalla - Pantalla: Pantalla gráfica en color de 2,7 pulg. (6,8 cm) - Área de visualización (métrico): 54 x 40,7 mm |
Copiadora | Especificaciones de la copiadora - Copias, máximo: Hasta 99 copias - Configuración de reducción/ampliación de copias: De 25 a 400% - Ajuste de escala de copiadora (ADF): De 25 a 400% - Ajustes de la copiadora: Número de copias Reducir/ampliar Más claro/más oscuro Optimizar Papel Copia de varias páginas Intercalación Modo Borrador Ajuste de imagen Configurar como nuevos valores predeterminados Restaurar valores predeterminados Resolución del copiado - Resolución de copia (texto en negro): Hasta 600 x 600 ppp - Resolución de copia (texto y gráficos en color): Hasta 600 x 400 ppp Velocidad del copiado - Velocidad de copia en negro dúplex (A4): Hasta 12 cpm - Velocidad de copia en color dúplex (A4): Hasta 12 cpm - Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 21 cpm - Velocidad de copia (color, calidad normal, A4): Hasta 21 cpm |
Escáner | Especificaciones del escáner - Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas - Digitalización en color: Sí - Formato de archivo de escaneado: JPG, (BMP), PNG, TIFF, PDF - Formato de archivo de escaneo nativo: JPG y PDF - Formato de archivo de escaneo de software: JPG, (BMP), PNG, TIFF, PDF, PDF con función de búsqueda (.pdf), PDF/A (.pdf), texto enriquecido (.rtf), texto (.txt) - Niveles de escala de grises: 256 - Modos de entrada de escaneado: Escaneado del panel frontal, copia, correo electrónico, fax Software de HP Scan Aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA - Tamaño de escaneado (ADF), máximo: 215,9 x 355,6 mm - Tamaño de escaneo, máximo: 215,9 x 297 mm - Tamaño de escaneado ADF (mínimo): 102 x 152 mm - Tecnología de escaneado: Contact Image Sensor (CIS) - Versión Twain: Versión 1.9 (SO heredado) Versión 2.1 (Windows 7 o superior) - Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) - Profundidad de bits: 8 bits (monocromo) 24 bits (color) Resolución del escáner - Resolución de exploración mejorada: Hasta 300 x 300 ppp (ADF) Hasta 1200 x 1200 ppp (superficie plana) - Resolución de escaneado, hardware: Hasta 300 x 300 ppp (color y monocromo, AAD) Hasta 1200 x 1200 ppp (superficie plana) - Resolución de escaneo, óptica: Hasta 300 ppp (AAD en color y monocromo) Hasta 1200 ppp (superficie plana) Velocidad de escaneo -Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 26 ppm (blanco y negro) 22 ppm (color) |
Fax | Especificaciones del fax - Rellamada automática de fax: Sí - Compatible con reducción automática de fax: Sí - Ubicaciones de envío de fax: 119 - Fax: Sí - Envío diferido de faxes: Sí - Reenvío de fax: Sí - Barrera contra fax no deseado: Sí, solo coincidencia CSID (no admite el Id. de llamada) - Memoria de fax: Hasta 1300 páginas - Interfaz de ordenador de fax admitida: Sí - Distribución de fax: Sí (sólo recibir) - Admite detección de timbre distintivo: Sí - Marcaciones de velocidad de fax, número máximo: Hasta 120 números - Admite auricular de teléfono: Sí - Admite modo de teléfono fax: Sí Resolución del fax - Resolución de fax en negro (mejor): Hasta 300 x 300 ppp - Resolución (fotografía en negro, escala de grises): 300 x 300 ppp (sin medios tonos) - Resolución de fax en negro: Hasta 203 x 196 ppp - Resolución (blanco y negro, modo estándar): 203 x 98 ppp - Resolución (blanco y negro, modo calidad superfina): Hasta 300 x 300 ppp Velocidad del fax - Velocidad de transmisión por fax (carta): 3 segundos por página - Velocidad de transmisión de fax: 33,6 Kbps (como máximo) 14,4 Kbps (de forma predeterminada) |
Impresión | Especificaciones de la impresora - Funciones: Imprima, copie, escanee y envíe por fax - Dispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directa: Impresión USB - Unidad flash/USB frontal - Impresión a doble cara: Automática (estándar) - Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 40.000 páginas - Volumen de páginas mensual recomendado: De 150 a 2500 páginas - Bandejas de papel, máximo: 2 - Bandejas de papel, estándar: 2 - Colores de impresión: Sí - Lenguajes de impresión: HP PCL6 HP PCL5c Emulación HP postscript de nivel 3 Trama PWG PCLm PCLm-S NativeOffice URF - Gestión de impresoras: Asistente de impresora HP (UDC) HP Device Toolbox HP JetAdvantage Security Manager - Tecnología de impresión: Láser - Funciones principales: Impresión desde USB frontal Escanear a correo electrónico Impresión a doble cara AAD alisador de 50 hojas - Fuentes y tipos de letra: 84 fuentes TrueType ampliables. - Usuario de destino y volumen de impresión: Para equipos de hasta 10 usuarios - Imprime hasta 2500 páginas/mes - Tiempo de precalentamiento: En tan solo 47,0 segundos Resolución de impresión - Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp - Calidad de impresión en negro (normal): Hasta 600 x 600 ppp - Calidad de impresión en color (óptima): Hasta 600 x 600 ppp - Resolución de impresión en color (normal): Hasta 600 x 600 ppp - Tecnologías de resolución de impresión: HP ImageREt 3600 Velocidad de impresión - Velocidad de impresión: Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (negro) y 22 ppm (color) - Velocidad de impresión a doble cara (A4): Hasta 12 ppm - Velocidad de impresión en negro (Horizontal, A5): Hasta 37 ppm - Velocidad de impresión en negro (ISO, A4): Hasta 21 ppm - Velocidad de impresión en negro (Vertical, A5): Hasta 5 ppm - Velocidad de impresión a doble cara (A4): Hasta 12 ppm - Velocidad de impresión en color (Horizontal, A5): Hasta 20 ppm - Velocidad de impresión en color (ISO): Hasta 21 ppm - Velocidad de impresión en color (Vertical, A5): Hasta 5 ppm Área de impresión - Área de impresión máxima: 206 x 346 mm - Margen inferior (A4): 5 mm - Margen izquierdo (A4): 5 mm - Margen derecho (A4): 5 mm - Margen superior (A4): 5 mm |
Conectividad | Capacidad de impresión móvil - HP ePrint - Apple AirPrint™ - Aplicaciones móviles - Certificación Mopria™ - Impresión Wi-Fi® Direct Conectividad, estándar - Puerto USB 2.0 de alta velocidad - Puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada - 802.11 n 2.4/5GHz inalámbrica - Puerto de fax: USB de host frontal Protocolos de red, compatibles - TCP/IP, IPv4, IPv6 - Impresión: Modo directo 9100 con puerto TCP-IP, LPD (asistencia solo para colas sin procesar), WSD - Detección: SLP, Bonjour, WS-Discovery - Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 Capacidades de red - Sí, a través de Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada - Ethernet de cruce automático - Autenticación mediante 802.1X Módem: 33,6 kbps "Plug and play" - Conexión inalámbrica automática Capacidad inalámbrica - 802.11 b/g/n integrada - Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 o 802.1 X - Cifrado mediante AES o TKIP - WPS - Wi-Fi Direct |
Gestión de soportes de impresión | Soportes de impresión compatibles - Peso de soporte recomendado (doble cara): De 60 a 120 g/m² (recomendado), de 60 a 200 g/m² (permitido) - Tamaños de soporte admitidos, clave: 10 x 15 cm A4 Sobres - Tamaño del papel (alimentador automático de documentos): A4 - Tamaños de soportes, personalizados: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm - Tamaños de soporte estándar (dúplex): A4 A5 16K Oficio B5 (JIS) A5-R - Tamaños de material admitidos: Ejecutivo (184 x 267 mm) Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm) 4 x 6 (102 x 152 mm) 5 x 8 (127 x 203 mm) A4 (210 x 299 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) B5(JIS) (182 x 257 mm) B6(JIS) (128 x 182 mm) 10 x 15cm (100 x 150 mm) Oficio (216 x 340 mm) 16K (195 x 270 mm 184 x 260 mm 197 x 273mm) Postal (JIS) (100 x 147 mm) Postal doble (JIS) (147 x 200 mm) Sobre #10 (105 x 241 mm) Sobre Monarch (98 x 191 mm) Sobre B5 (176 x 250 mm) Sobre C5 (162 x 229 mm) Sobre DL (110 x 220 mm) A5-R (210 x 148 mm) - Tamaño del soporte, bandeja 1: Ejecutivo (184 x 267 mm) Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm) 4 x 6 (102 x 152 mm) 5 x 8 (127 x 203 mm) A4 (210 x 299 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) B5(JIS) (182 x 257 mm) B6(JIS) (128 x 182 mm) 10 x 15cm (100 x 150 mm) Oficio (216 x 340 mm) 16K (195 x 270 mm 184 x 260 mm 197 x 273mm) Postal (JIS) (100 x 147 mm) Postal doble (JIS) (147 x 200 mm) Sobre #10 (105 x 241 mm) Sobre Monarch (98 x 191 mm) Sobre B5 (176 x 250 mm) Sobre C5 (162 x 229 mm) Sobre DL (110 x 220 mm) A5-R (210 x 148 mm) - Tamaño del soporte, bandeja 2: Ejecutivo (184 x 267 mm) Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm) 4 x 6 (102 x 152 mm) 5 x 8 (127 x 203 mm) A4 (210 x 299 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) B5(JIS) (182 x 257 mm) B6(JIS) (128 x 182 mm) 10 x 15cm (100 x 150 mm) Oficio (216 x 340 mm) 16K (195 x 270 mm 184 x 260 mm 197 x 273mm) Postal (JIS) (100 x 147 mm) Postal doble (JIS) (147 x 200 mm) Sobre #10 (105 x 241 mm) Sobre Monarch (98 x 191 mm) Sobre B5 (176 x 250 mm) Sobre C5 (162 x 229 mm) Sobre DL (110 x 220 mm) A5-R (210 x 148 mm) - Tipos de soportes: Papel (bond, folletos, color, satinado, pesado, membrete, fotográfico, simple, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres y cartulina - Gramajes de soportes, ADD admitido: 60 a 90 g/m² - Gramaje de papel compatible: De 60 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel mate HP de 200 g/m² De 60 a 163 g/m² (recubierto/brillante, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel brillante HP de 220 g/m². - Peso del papel (bandeja 1): De 60 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel mate HP de 200 g/m² De 60 a 163 g/m² (recubierto/brillante, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel brillante HP de 220 g/m². - Peso del papel (bandeja 2): De 60 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel mate HP de 200 g/m² De 60 a 163 g/m² (recubierto/brillante, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel brillante HP de 220 g/m². |
Otras características | Procesador - 800MHz Memoria - Memoria, estándar: Memoria DDR de 256 MB y memoria flash de 256 MB - Memoria, máximo: Memoria DDR de 256 MB y memoria flash de 256 MB Batería y alimentación - Alimentación: De 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) - Tipo de fuente de alimentación:Fuente de alimentación interna (integrada) - Consumo energético: 361 vatios Dimensiones - 420 x 421,70 x 334,10 mm Pesos - 18,7 Kg Cartuchos y cabezales de impresión - Número de cartuchos de impresión: 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) - Función de consumibles: Cartucho HP JetIntelligence - Cartuchos de sustitución: Cartucho de tóner HP 207A LaserJet negro (1350 páginas W2210A) Cartucho de tóner HP 207A LaserJet cian (1250 páginas W2211A) Cartucho de tóner HP 207A LaserJet amarillo (1250 páginas W2212A) Cartucho de tóner HP 207A LaserJet magenta (1250 páginas W2213A) Cartucho de tóner HP 207X LaserJet negro (3150 páginas W2210X) Cartucho de tóner HP 207X LaserJet cian (2450 páginas W2211X) Cartucho de tóner HP 207X LaserJet amarillo (2450 páginas W2212X) Cartucho de tóner HP 207X LaserJet magenta (2450 páginas W2213X) |
Fecha Revisión | 15-10-2020 por MPM |
Política de devoluciones:
Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos sin abrir dentro de los 7 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo. También pagaremos los costos de envío de devolución si la devolución es el resultado de un error nuestro (recibiste un artículo incorrecto o defectuoso, etc.).
Debería esperar recibir su reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega de su paquete al remitente de devolución; sin embargo, en muchos casos recibirá un reembolso más rápidamente. Este período de tiempo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos su devolución del remitente (5 a 10 días hábiles), el tiempo que nos toma procesar su devolución una vez que la recibimos (3 a 5 días hábiles) y el tiempo que toma su banco para procesar nuestra solicitud de reembolso (5 a 10 días hábiles).
Si necesita devolver un artículo, simplemente inicie sesión en su cuenta, vea el pedido usando el enlace 'Completar pedidos' en el menú Mi cuenta y haga clic en el botón Devolver artículo(s). Le notificaremos por correo electrónico de su reembolso una vez que hayamos recibido y procesado el artículo devuelto.
Envío:
Podemos enviar a prácticamente cualquier dirección en el mundo. Tenga en cuenta que existen restricciones en algunos productos y algunos productos no se pueden enviar a destinos internacionales.
Cuando realiza un pedido, calcularemos las fechas de envío y entrega según la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Dependiendo del proveedor de envío que elija, las estimaciones de la fecha de envío pueden aparecer en la página de cotizaciones de envío.
Tenga en cuenta también que las tarifas de envío de muchos artículos que vendemos se basan en el peso. El peso de cualquier artículo de este tipo se puede encontrar en su página de detalles. Para reflejar las políticas de las compañías de envío que utilizamos, todos los pesos se redondearán a la siguiente libra completa.
feedback Reportar comentario