Brother Multifunción MFC-J5740DW.
local_shipping Envío Gratis! en pedidos superiores a €90.00 envíos con transporte Urgente y Asegurado.
Tienda con certificado SSL que asegura todas las transacciones
Todos los envíos con seguro incluido
Devolución Aceptada (sujeto a condiciones)
Marca | Brother |
Modelo | MFCJ5740DWRE1 |
Impresión | - Velocidad de impresión a doble cara A4: Hasta 21 páginas por minuto - Velocidad de impresión A4: Hasta 28 páginas por minuto páginas por minuto - Resolución: Hasta 1200 x 4800ppp (Horizontal y Vertical) - Impresión automática a doble cara: Sí - Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 4.6 segundos - Volumen mensual recomendado: Hasta 2.500 páginas |
Escaneado | - Escaneado a doble cara automático: Si máximo A4 - Resolución: Desde cristal: 1200 x 2400ppp (mono) / 1200 x 1200ppp (color) | Desde ADF: 600 x 600ppp (mono/color) - Escanea a: Imagen, OCR, archivo, red, FTP, SharePoint, Email (con servidor), PDF con capacidad de búsqueda - Velocidad: 1-cara: 25hpm (mono y color); 2-caras: 30ppm (mono y color) - Tipo de escáner: CIS doble |
Copia | - Copia a doble cara automática: Sí (A4) - Resolución: Desde cristal: Hasta 600x600ppp (mono/color) | Desde ADF: Hasta 600x600ppp (mono); Hasta 300x600ppp (color) - Velocidad: 1 cara: 25/16 ppm (mono/color); 2 caras: 18/13 ppm (mono/color) - Ratio de ampliación / reducción: Reduce o amplia el tamaño del documento, de 25% a 400%, en incrementos del 1% - Copia N en 1: Sí |
Fax | - Fax automático por las dos caras: Sí - Módem de fax: 33.6 kbps - PC-Fax: Sí. Envía y recibe faxes directamente desde el PC |
Manejo de papel y sustratos | - Tipos y gramajes: Bandeja estándar: Normal, Inyección de tinta, Glossy, Reciclado 64-220g/m2 Bandeja inferior: Normal, Reciclado 64-120g/m2 Ranura de Alimentación Manual: Normal, Inyección de tinta, Glossy, Reciclado 64-220g/m2 (260g/m2 con papel glossy Brother BP71) ADF: Normal, Reciclado 64-120g/m2 | Dúplex automático: Normal, Reciclado 64-120g/m2 - Tamaños: Bandeja estándar: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal Bandeja inferior: A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal Ranura de Alimentación Manual: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal | ADF: Ancho: 105 – 215,9 mm, Largo: 148 – 355,6 mm Cristal de escaneado; Ancho: hasta 215,9 mm Largo: hasta 297 mm Dúplex automático: A4, LTR |
Conectividad | - Conectividad: Red cableada, WiFi, USB - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Front) - NFC: No - Wi-Fi Direct: Imprime de forma inalámbrica sin tener que pasar por un punto de acceso inalámbrico (admite métodos automáticos y manuales) - Interfaz de red cableada: Ethernet 10/100BASE-TX - Interfaz de red inalámbrica: 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5GHz IEEE 802.11a/n - Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin |
General | - Tipo de impresora: Color - Funciones: Impresión, Copia y escaneado, Fax - Pantalla: Pantalla color táctil - Tamaño de pantalla: 8.8cm - Tamaño máximo del papel: A3 - Memoria: 256MB - Tecnología: Inyección de tinta - Dimensiones: 530 (An) x 398 (F) x 375 (Al)mm, 20.5 kg Consumibles - Cartuchos de tinta de larga duración: LC422XLBK (Negro) – 3000 páginas; LC422XLC (Cian) - 1500 páginas; LC422XLM (Magenta) - 1500 páginas; LC422XLY (Amarillo) - 1500 páginas - Cartuchos de tinta estándar: LC422BK (Negro) – 550 páginas; LC422C (Cian) - 550 páginas; LC422M (Magenta) - 550 páginas; LC422Y (Amarillo) - 550 páginas - Consumibles: Producto enviado con cartuchos LC422 |
Fecha Revisión | 20-04-2022 por MPM |
Política de devoluciones:
Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos sin abrir dentro de los 7 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo. También pagaremos los costos de envío de devolución si la devolución es el resultado de un error nuestro (recibiste un artículo incorrecto o defectuoso, etc.).
Debería esperar recibir su reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega de su paquete al remitente de devolución; sin embargo, en muchos casos recibirá un reembolso más rápidamente. Este período de tiempo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos su devolución del remitente (5 a 10 días hábiles), el tiempo que nos toma procesar su devolución una vez que la recibimos (3 a 5 días hábiles) y el tiempo que toma su banco para procesar nuestra solicitud de reembolso (5 a 10 días hábiles).
Si necesita devolver un artículo, simplemente inicie sesión en su cuenta, vea el pedido usando el enlace 'Completar pedidos' en el menú Mi cuenta y haga clic en el botón Devolver artículo(s). Le notificaremos por correo electrónico de su reembolso una vez que hayamos recibido y procesado el artículo devuelto.
Envío:
Podemos enviar a prácticamente cualquier dirección en el mundo. Tenga en cuenta que existen restricciones en algunos productos y algunos productos no se pueden enviar a destinos internacionales.
Cuando realiza un pedido, calcularemos las fechas de envío y entrega según la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Dependiendo del proveedor de envío que elija, las estimaciones de la fecha de envío pueden aparecer en la página de cotizaciones de envío.
Tenga en cuenta también que las tarifas de envío de muchos artículos que vendemos se basan en el peso. El peso de cualquier artículo de este tipo se puede encontrar en su página de detalles. Para reflejar las políticas de las compañías de envío que utilizamos, todos los pesos se redondearán a la siguiente libra completa.
feedback Reportar comentario